Mion-fhiosrachadh toraidh
Tagaichean toraidh
Nì | Co-phàirteach | Mmaterial | Meud |
1 | Làimhseachadh | Abs | 1 |
2 | O-ring | EPDM · NBR · FPM | 1 |
3 | Gas | U-PVC | 1 |
4 | Bodhaig | U-PVC | 1 |
5 | Ròn cathair | Ptfe | 2 |
6 | Ball | U-PVC | 1 |
7 | O-ring | EPDM · NBR · FPM | 1 |
8 | Neach-giùlan ròin | U-PVC | 1 |
9 | O-ring | EPDM · NBR · FPM | 2 |
10 | Ceangal crìochnachaidh | U-PVC | 2 |
11 | Cnò anadha | U-PVC | 2 |
Meud | NPT | BSPT | BS | Ansi | Din | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Mus tèid: Faucet plastaig x8411 An ath rud: Bhalbhaichean ball-bhall aonadh singilte x9201-t liath